辽宁公司矿山企业材料采购计划表(金诚矿业)
w88win中文手机版集团辽宁公司矿山企业材料采购计划表 | |||||||||||
编制单位:丹东金诚矿业有限公司 | 计划月份:8月份 | 计划编号: | 编制时间:2016年8月1日 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗数量 | 月采 购数 | 单价 | 金额 | 使用部门 | 备注 |
A大宗耗材 | |||||||||||
1 | 电缆 | 米 | ZRYC 3×16 | 200 | 坑口 | ||||||
合计 | |||||||||||
B化工产品 | |||||||||||
2 | 补充液 | 箱 | 20 | 坑口 | |||||||
3 | 硒酸钠 | 公斤 | 低标号 | 15 | 坑口 | ||||||
合计 | |||||||||||
D零配件 | |||||||||||
4 | 经纬仪三脚架 | 台 | J2-2 | 1 | 技术室 | ||||||
5 | 全站仪三脚架 | 台 | 宾得 | 1 | 技术室 | ||||||
6 | 铲斗轴总成 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | ||||||
7 | 卷筒轴 | 套 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | ||||||
8 | 滚子总成 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | ||||||
9 | 回转盘钢球 | 个 | Z-17AW装岩机 | 200 | 坑口 | ||||||
10 | 轴 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
11 | 轴齿轮 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
12 | 正齿轮 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
13 | 大齿轮 | 个 | Z-17AW装岩机 | 5 | 坑口 | 提升箱 | |||||
14 | 梅花垫 | 个 | 新3吨电机车 | 20 | 坑口 | 电机对轮 | |||||
15 | 缓冲弹簧 | 个 | 新3吨电机车 | 10 | 坑口 | 碰头(缓冲器) | |||||
合计 | |||||||||||
E钢材 | |||||||||||
16 | 钢丝绳 | 米 | Φ18.5 | 1000 | 坑口 | ||||||
17 | 铁道 | 根 | 15kg*6米 | 405 | 坑口 | ||||||
18 | 麻纹板 | 张 | 6mm | 3 | 坑口 | ||||||
19 | 槽钢 | 根 | [120 | 20 | 坑口 | ||||||
20 | 角铁 | 根 | ے50 | 50 | 坑口 | ||||||
21 | 角铁 | 根 | ے63 | 20 | 坑口 | ||||||
22 | 圆钢 | 米 | Φ25 | 400 | 坑口 | ||||||
23 | 铁筋 | 米 | Φ8 | 2000 | 坑口 | ||||||
24 | 铁管 | 米 | Φ159×6 | 500 | 坑口 | ||||||
25 | 铁管 | 米 | Φ63×5 | 1000 | 坑口 | ||||||
26 | 铁管 | 米 | Φ25×3 | 500 | 坑口 | ||||||
合计 | |||||||||||
F木材 | |||||||||||
27 | 道木 | 块 | 1.1米 | 1200 | 坑口 | ||||||
28 | 道木 | 块 | 2米 | 200 | 坑口 | ||||||
合计 | |||||||||||
G电器 | |||||||||||
29 | LED灯 | 个 | 50W | 10 | 坑口 | ||||||
30 | 行程开关 | 个 | 30 | 坑口 | |||||||
31 | 扳钮开关 | 个 | PST3-9/7 | 50 | 坑口 | 铁路机车板键开关 | |||||
合计 | |||||||||||
I工具 | |||||||||||
32 | 板扳子 | 把 | 14-17 | 5 | 坑口 | ||||||
33 | 快速扳手 | 个 | 22-24 | 10 | 坑口 | ||||||
34 | 快速扳手 | 个 | 17-19 | 10 | 坑口 | ||||||
35 | 快速扳手 | 个 | 14-17 | 10 | 坑口 | ||||||
36 | 平口台钳 | 台 | 200 | 1 | 坑口 | ||||||
37 | 钢卷尺 | 把 | 5米 | 20 | 坑口 | ||||||
38 | 布皮尺 | 个 | 50米 | 3 | 坑口 | ||||||
39 | 布皮尺 | 个 | 30米 | 6 | 坑口 | ||||||
40 | 钻库 | 个 | Z4132 | 1 | 坑口 | 中号 | |||||
41 | 钻库 | 个 | Z4132 | 1 | 坑口 | 小号 | |||||
42 | 工具兜 | 个 | 5 | 坑口 | |||||||
43 | 修理经纬仪工具 | 套 | 1 | 坑口 | |||||||
合计 | |||||||||||
J标准件 | |||||||||||
44 | 道板 | 块 | 15Kg | 2000 | 坑口 | ||||||
45 | 道钉 | 袋 | 15Kg | 60 | 坑口 | ||||||
46 | 不锈钢球阀 | 个 | 4分 | 20 | 坑口 | ||||||
47 | 不锈钢球阀 | 个 | 1寸 | 20 | 坑口 | ||||||
48 | 绳卡子 | 个 | Φ18 | 10 | 坑口 | ||||||
49 | 绳卡子 | 个 | Φ12 | 30 | 坑口 | ||||||
50 | 鱼尾螺栓 | 套 | M16*60 | 1400 | 坑口 | ||||||
合计 | |||||||||||
L其它 | |||||||||||
51 | 尖锹 | 把 | 20 | 坑口 | 含锹把 | ||||||
52 | 餐盒 | 个 | 20 | 坑口 | |||||||
53 | 汤匙 | 把 | 25 | 坑口 | |||||||
54 | 电工皮带 | 条 | 纯牛皮 | 15 | 坑口 | ||||||
55 | 电工钳套 | 个 | 3联纯牛皮 | 10 | 坑口 | ||||||
56 | 竹扫帚 | 把 | 10 | 坑口 | |||||||
57 | 活尖垂球 | 个 | 250g | 2 | 坑口 | 质量好 | |||||
58 | 线绳 | 公斤 | 10 | 坑口 | |||||||
59 | 自喷漆 | 箱 | 红 | 6 | 技术室 | ||||||
60 | 自喷漆 | 箱 | 白 | 1 | 技术室 | ||||||
61 | 防汛雨衣 | 套 | 迷彩 | 10 | 坑口 | ||||||
合计 | - | ||||||||||
总计 | - | ||||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: |